當前位置:首頁 > 產品中心 > > 環境空氣痕量氣體分析儀 > eLAS-500空氣質量分析儀
相關文章
Related Articles詳細介紹
產品特點
ppb級超高靈敏度
光譜單線掃描,精確鎖定測試波長
長光程赫利奧特檢測池
標定維護簡單,使用壽命長
典型應用
痕量氣體測量
空氣質量監測
溫室氣體測量
氣體排放羽流圖測量
性能參數 | |||||||||
氣體 | 檢測量程 | 檢出限 | 重復性 | 線性度 | 響應時間 | 漂移 | |||
NH3 | 0-500ppb | 0.5ppb | ≤2% | ≤2%FS | ≤1S | ≤±2%FS | |||
H2S | 0-500ppb | 0.5ppb | ≤2% | ≤2%FS | ≤1S | ≤±2%FS | |||
CO | 0-50ppm | 0.02ppm | ≤2% | ≤2%FS | ≤1S | ≤±2%FS | |||
HCL/HF | 0-200ppb | 0.2ppb | ≤2% | ≤2%FS | ≤1S | ≤±2%FS | |||
功能參數 | |||||||||
預熱 | 15min | 測量間隔 | 5秒 | 數字輸出 | RS232/485 | ||||
電源 | AC100-240V/47-63Hz 120W | 其他輸出 | 模擬輸出4-20mA可選;濃度超限報警、透過率異常報警; USB數據接口,通訊及數據處理軟件可選 | ||||||
環境參數 | |||||||||
光程 | 20-100米 | 樣氣溫度 | ≤ 60℃無冷凝 | 樣氣壓力 | 大氣壓±5kPa | ||||
外形尺寸 | 410mm*480mm*270mm | 重量 | 8kg |
產品咨詢
聯系我們
武漢晟諾儀器科技有限公司 公司地址:武漢市東湖新技術開發區佛祖嶺三路28號 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼